Dark Mariel
Lokasi | Dimensi Hitam | |||||
Level | 107 | Elemen | Gelap | |||
HP | 19305 | ATK | 577 | DEF | 605 | |
Item Drop | Black Mariel's Feather, Ectoplasm, The Darkness Elements, Ruby, Diamond, Black Orb, Skeleton Spirit Great Sword, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Night shadow Helmet, Orion Shield, Dagger of Vampire.G, Poet's Hat.G, Expert's Clothes(B).G, Black Wings of Mariel | |||||
Deskripsi | Seorang Mariel yang telah jatuh ke dalam lembah kegelapan. |
Sea Horse
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 102 | Elemen | - | |||
HP | 19805 | ATK | 516 | DEF | 476 | |
Item Drop | Ectoplasm, Shameless Wooden Board, Soul of Holy Cow, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Titanium Alloy Dagger, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Night shadow Helmet, Orion Shield, Dagger of Vampire.G, Poet's Hat.G, Expert's Clothes(B).G | |||||
Deskripsi | Tampaknya bale ini cukup bersahabat namun hati-hati terhadap gerak geriknya. |
Dark Gariel
Lokasi | Dimensi Hitam | |||||
Level | 109 | Elemen | Gelap | |||
HP | 20850 | ATK | 613 | DEF | 616 | |
Item Drop | Black Gariel's Feather, Fallen Spirit, The Darkness Elements, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Black Orb, Ebullition Mace, Hat of Art, Daylight Helmet, Headband of Life&Death, Shoes of Art, Master's Shoes, Master's Hat, GS of Spirit.G, Shoes of Saint, Uranus Mace.G, Black Wings of Gariel | |||||
Deskripsi | Seorang Gariel yang telah jatuh ke dalam lembah kegelapan. |
Ray Whale the 1st
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 104 | Elemen | Gelap | |||
HP | 21505 | ATK | 583 | DEF | 615 | |
Item Drop | Beard of Catfish, Fallen Spirit, Catfish's Dentures, Ruby, Diamond, Skeleton Spirit Mace, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Astral Mace, Dagger of Vampire | |||||
Deskripsi | Ikan paus yang telah berubah menjadi Bale Bajak Laut yang ganas. |
Mad Holy Cow
Lokasi | Dimensi Hitam | |||||
Level | 115 | Elemen | Gelap | |||
HP | 22098 | ATK | 644 | DEF | 650 | |
Item Drop | Healthy Small Horn, Cow Skin, The Darkness Elements, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Black Orb, Skull Staff, Justice Suit(B), Clothes of Saint(B), GS of Spirit, Gladius, Neza's Staff, Uranus Mace, Suit of Art(B), Force Hammer, Falcon Dagger, Falcon Dagger, Neza's Staff.G, craftsman's Hat.G, Mage's Lv.10 Hat | |||||
Deskripsi | Seekor sapi jantan yang pemarah dan berbahaya. |
Calm Warrior Cankura
Lokasi | Dimensi Air | |||||
Level | 103 | Elemen | Air | |||
HP | 22927 | ATK | 601 | DEF | 582 | |
Item Drop | Golden Fur, Shameless Wooden Board, Water Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Blue Water, Skeleton Spirit Mace, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G | |||||
Deskripsi | Bale setengah ular yang berwarna biru dilengkapi dengan sabit yang mematikan. |
Marvelous
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 109 | Elemen | Tanah | |||
HP | 23205 | ATK | 628 | DEF | 522 | |
Item Drop | Soul of Pirate, Pocket Watch, Tobacco Pipe, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Oceanic Sword, Justice Hat, Crown of Saint, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Astral Mace, Clothes of Grace.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Gladius.G | |||||
Deskripsi | Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan seluruh kehidupan laut yang ada di sekitarnya. |
Steel Warrior of Darkness
Lokasi | Dimensi Logam | |||||
Level | 103 | Elemen | Logam | |||
HP | 23381 | ATK | 629 | DEF | 611 | |
Item Drop | The Wondering Ghost, Eye of Sword, Iron Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Yellow Iron, Skeleton Spirit Great Sword, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Astral Mace, Clothes of Grace.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Gladius.G, Martial Arts Uniform.G(T), Poet's Shoes.G, Expert's Clothes(T).G, Titanium Alloy Glove | |||||
Deskripsi | Knight of Darkness yang menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya karena dilapisi dengan logam. |
Sphin-x-corpio
Lokasi | Dimensi Tanah | |||||
Level | 104 | Elemen | Tanah | |||
HP | 23467 | ATK | 606 | DEF | 589 | |
Item Drop | Blue Crystal, Pharaoh's Curse, Soil Element, Ruby, Diamond, Brown Soil, Titanium Mace, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G | |||||
Deskripsi | Kalajengking yang ganas dan berancun. |
Stormy
Lokasi | Dimensi Tanah | |||||
Level | 105 | Elemen | Tanah | |||
HP | 23647 | ATK | 612 | DEF | 594 | |
Item Drop | Fallen Spirit, Soil Element, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Brown Soil, Titanium Booster Staff, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Astral Mace, Dagger of Vampire, Reina's Staff | |||||
Deskripsi | Berhati-hatilah jika bertemu dengan Bale ini, kamu akan diserang dengan menggunakan kekuatan anginnya yang dahsyat. |
Queen Bee
Lokasi | Dimensi Tanah | |||||
Level | 114 | Elemen | Tanah | |||
HP | 24187 | ATK | 664 | DEF | 645 | |
Item Drop | Bee Sting, Stammerer Punishment, Soil Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Brown Soil, Skull Staff, GS of Spirit, Gladius, Neza's Staff, Uranus Mace, Suit of Art(B), Force Hammer, Falcon Dagger, Falcon Dagger, Neza's Staff.G, craftsman's Hat.G, Mage's Lv.10 Hat, Queen Bee's Stinger, Wings of Queen Bee's, Head of Queen Bee | |||||
Deskripsi | Seekor ratu lebah yang cantik dan memikat.. Hati-hati dia berbahaya^^ |
Crack Crab
Lokasi | Hilir Sungai Glasis | |||||
Level | 103 | Elemen | Api | |||
HP | 24245 | ATK | 694 | DEF | 630 | |
Item Drop | Foam of Crab, Crab Leg, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Ruby, Diamond, Blue Water, Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), Artisan's Clothes(T), Headband of Warlord, Crown of Asceticism, Production Manual(MW), Production Manual(CmW), Dagger of Vampire.G, Soul Hat, Production Manual(ClW), Pro.Manual(Accessory)14, Night Shadow Helmet, Orion Shield, Production Manual(CW), Pro.Manual(ChaoticDef)9, Peat | |||||
Deskripsi | Kepiting bercangkang sangat keras yang berbentuk seperti turban. |
Fearless Joe the Kickboxer
Lokasi | Dimensi Api | |||||
Level | 102 | Elemen | Api | |||
HP | 24601 | ATK | 641 | DEF | 542 | |
Item Drop | Champion Belt, Premium Thread, Fire Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Red Fire, Titanium Alloy Dagger, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T) | |||||
Deskripsi | Ulat pemberani yang tidak mengenal takut terhadap apapun. |
Ray Shark the 2nd
Lokasi | Istana Laut Biru | |||||
Level | 107 | Elemen | Air | |||
HP | 26775 | ATK | 595 | DEF | 580 | |
Item Drop | Imported Cigarette, Alloy Chain, Broken Saw Tooth, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Oceanic Sword, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Headband of Life&Death, Shoes of Art, Master's Shoes, Master's Hat, Night Shadow Armor(T) | |||||
Deskripsi | Seekor ikan hiu yang telah berubah menjadi Bale Bajak Laut yang ganas dan berbahaya. |
Chainsaw Zombie
Lokasi | Gua Aleph | |||||
Level | 105 | Elemen | Gelap | |||
HP | 27540 | ATK | 615 | DEF | 649 | |
Item Drop | Alloy Chain, Jason's Heart, Daylight Boots, Diamond, Ruby, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Astral Mace, Dagger of Vampire, Reina's Staff, Production Manual(CmD), Pro.Manual(Accessory)38, Albereo's Letter, Shoes of Life&Death, Refine Manual(C), Production Manual(KD)16, Refine Manual(A), Production Manual(WD)16 | |||||
Deskripsi | Mayat hidup menyeramkan yang memegang gergaji ditangannya. |
Sealroa
Lokasi | Dimensi Kayu | |||||
Level | 113 | Elemen | Kayu | |||
HP | 28500 | ATK | 632 | DEF | 563 | |
Item Drop | Crystal of Grudge, Stammerer Fairy, Tree Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Green Wood, Skull Staff, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Night shadow Helmet, Orion Shield, Dagger of Vampire.G, Poet's Hat.G, Expert's Clothes(B).G | |||||
Deskripsi | Seorang peri hutan yang cantik dan akan menyerang siapa saja yang berani mendekatinya. |
General Rooster
Lokasi | Dimensi Cahaya | |||||
Level | 110 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 28548 | ATK | 642 | DEF | 551 | |
Item Drop | Chicken's Post, Gariel's Feather, Light Element, Ruby, Diamond, White Spirit, Skeleton Spirit Great Sword, Justice Hat, Crown of Saint, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Astral Mace, Clothes of Grace.G(T), Rooster Tail | |||||
Deskripsi | Jendral para ayam, pemarah dan memiliki tempramen yang tinggi. |
Baby Face
Lokasi | Dimensi Cahaya | |||||
Level | 112 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 29100 | ATK | 653 | DEF | 557 | |
Item Drop | Sacrificial Ritual Tool, Broken Bone, Light Element, Ruby, Diamond, Pink Diamond, White Spirit, Skeleton Dagger, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Night shadow Helmet, Big Red Shoes | |||||
Deskripsi | Bale imut yang sedang merawat adiknya dengan penuh kasih sayang. |
Pure Holy Cow
Lokasi | Dimensi Cahaya | |||||
Level | 115 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 30444 | ATK | 670 | DEF | 565 | |
Item Drop | Healthy Small Horn, Cow Skin, Light Element, Bird Egg, Ruby, Diamond, Pink Diamond, White Spirit, Skeleton Spirit Hammer, Justice Suit(B), Clothes of Saint(B), GS of Spirit, Gladius, Neza's Staff, Uranus Mace, Suit of Art(B), Force Hammer | |||||
Deskripsi | Dia hidup dibawah bimbingan Elim dan telah disucikan kekuatannya. |
Large Afro Tree
Lokasi | Dimensi Kayu | |||||
Level | 111 | Elemen | Kayu | |||
HP | 30562 | ATK | 610 | DEF | 550 | |
Item Drop | Coral Reef, Crystal of Naga, Tree Element, Ruby, Diamond, Pink Diamond, Green Wood, Skeleton Spirit Hammer, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword, Raden's Staff, Astral Mace, Clothes of Grace.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Gladius.G, Martial Arts Uniform.G(T), Poet's Shoes.G | |||||
Deskripsi | Afro Tree yang telah tumbuh menjadi sangat besar. |
Lizzard Man
Lokasi | Hilir Sungai Glasis | |||||
Level | 108 | Elemen | - | |||
HP | 32300 | ATK | 743 | DEF | 647 | |
Item Drop | Blue Blood of Reptile, Chameleon Skin, Justice Hat, Crown of Saint, GS of Evil-Eye, Evil-Eye Sword.G, Raden's Staff, Astral Mace, Theo's Letter, Clothes of Grace.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Production Manual(WD)18, Production Manual(ClD)18, Gladius.G, Suit of Wizard's Way.G(T), Bituminous Coal, Production Manual(CD)18, Production Manual(KW), Raden's Staff, Production Manual(MD)18, Production Manual(CmD)18, Peat | |||||
Deskripsi | Reptil yang ber metamorfosis menjadi manusia. |
Chaos Gear
Lokasi | Hutan Cross | |||||
Level | 110 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 32300 | ATK | 758 | DEF | 687 | |
Item Drop | Rusty Gear, Master's Clothes(T), Daylight Armor(T), Clothes of Life&Death(T), Oriental Invincible, Sword of Ellen, Marucurd's Staff, Saturn Mace, Ruby, Diamond, Suit of Art(T), Aura Dagger | |||||
Deskripsi | Menurut cerita, Bale ini lahir dari peperangan antara Elim dan Balie. Ketika perang berakhir, para Elim menempatkan mereka disuatu daerah untuk menjaga sesuatu.. |
Brown Wooden Horse
Lokasi | Dimensi Kayu | |||||
Level | 107 | Elemen | Kayu | |||
HP | 33660 | ATK | 584 | DEF | 530 | |
Item Drop | Shiny Horse's Hoof, Fuse, Tree Element, Shiny Horse's Hoof, Ruby, Diamond, Green Wood, Skeleton Spirit Sword, Justice Shoes, Shoes of Saint, Clothes of Warlord(T), Night Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Clothes of Asceticism(T), Raden's Staff.G, Bard's Suit(T), craftsman's Clothes(T), Headband of Warlord | |||||
Deskripsi | Kuda kayu yang tidak tahu sopan santun. Jangan pernah menirunya yah~ hehe.. |
Wood Wood
Lokasi | Hutan Cross | |||||
Level | 110 | Elemen | Kayu | |||
HP | 37400 | ATK | 727 | DEF | 674 | |
Item Drop | Shameless Wooden Board, Hat of Art, Daylight Helmet, Headband of Life&Death.G, Ruby, Brown Soil, Diamond, Shoes of Art, Brown Coal, Bituminous Coal, Refine Manual(C), Master's Shoes, Master's Hat, GS of Spirit.G, Justice Shoes, Daylight Boots, Falcon Dagger.G, Uranus Mace.G, Shoes of Saint, Shoes of Life&Death | |||||
Deskripsi | Pohon yang besar dan kuat, tetapi sedikit bodoh. |
Gariel
Lokasi | Hutan Cross | |||||
Level | 115 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 40375 | ATK | 645 | DEF | 647 | |
Item Drop | Fallen Spirit, Gariel's Letter, Justice Suit(B), Clothes of Saint(B), White Spirit, Wings of Gariel, Ruby, GS of Spirit, Gladius, Neza's Staff, Uranus Mace, Suit of Art(B), Gariel's Feather, Force Hammer, Falcon Dagger, Nezach's Staff.G, Production Manual(WW), Dynamite Manual(5), Production Manual(MW), Luxury Orb Manual, Production Manual(CW), Lignite | |||||
Deskripsi | Malaikat pria yang diutus oleh Elim untuk melindungi manusia. |
Mariel
Lokasi | Hutan Cross | |||||
Level | 118 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 41650 | ATK | 734 | DEF | 672 | |
Item Drop | Fallen Spirit, Mariel's Letter, Daylight Armor(B), Clothes of Life&Death(B), White Spirit, Ruby, Wings of Mariel, GS of Spirit, Gladius, Neza's Staff, Uranus Mace, Master's Clothes(B), Soul Shoes.G, Production Manual(ClW), Pro.Manual(Accessory)15, Falcon Dagger, Shoes of Warlord.G, Night Shadow Boots.G, Shoes of Asceticism.G Production Manual(CmW), Refine Manual(G), Pro.Manual(ChaoticDef)10, Refine Manual(Ac), Mariel's Feather | |||||
Deskripsi | Malaikat wanita yang diutus oleh Elim untuk menjaga manusia. |
Legion
Lokasi | Kuburan Bawah Tanah lt.1 | |||||
Level | 120 | Elemen | Gelap | |||
HP | 41931 | ATK | 784 | DEF | 695 | |
Item Drop | Dean's Hammer, ruby, Anthracite, Production Manual(ClW)11, Production Manual(MW)11, Ectoplasm, Bituminous Coal, Crystal of Grudge, Shoes of Seduction.G, Black Gooey Liquid, Pink Diamond | |||||
Deskripsi | Bale yang terlahir dari kumpulan roh manusia yang penuh dendam. Berhati-hatilah padanya. |
Marionette
Lokasi | Hulu Sungai Glasis, Kuburan Bawah Tanah lt. 1 | |||||
Level | 124 | Elemen | Kayu | |||
HP | 42695 | ATK | 833 | DEF | 717 | |
Item Drop | Green Wood, Diamond, Ruby, Kitchen Knife Hat, Master's Hat.G, Anthracite, Production Manual(KW)11, Production Manual(WW)11, Pro.Manual(Accessory)39, Bituminous Coal, Suit of Seduction.G(T), Doll's Tear, Premium Thread, Pink Diamond | |||||
Deskripsi | Boneka badut yang mendapat kekuatan Balie, sehingga menjadi kuat dan jahat. |
Wolfman Beyond
Lokasi | Hulu Sungai Glasis, Kuburan Bawah Tanah lt. 1 | |||||
Level | 130 | Elemen | - | |||
HP | 44324 | ATK | 851 | DEF | 734 | |
Item Drop | Wolf Skin, diamond, ruby, Justice Shoes.G, Master's Shoes.G, Anthracite, Production Manual(MW)12, Production Manual(CmW)12, Production Manual(ClD)19, Production Manual(KD)19, Production Manual(CD)19, Shoes of Saint.G, Scream Necklace, Chain of Darkness, Bituminous Coal, Pink Diamond | |||||
Deskripsi | Bale berbentuk setengah manusia setengah serigala. Dia menjaga pintu masuk Kuburan Kuno. |
Hell Dog
Lokasi | Kuburan Bawah Tanah lt.1 | |||||
Level | 133 | Elemen | Api | |||
HP | 45345 | ATK | 863 | DEF | 748 | |
Item Drop | Dog's Bone, Dog's Nose, Daylight Boots.G, Diamond, Craftsman's Shoes, Red Fire, Shoes of No Limit, Ruby, Shoes of Life&Death.G, Anthracite, Burning Tail, Production Manual(ClW)12, Production Manual(WW)12, Production Manual(MD)19, Production Manual(WD)19, Production Manual(CmD)19, Crown of Holy Spirit, Ultimate Helmet.G, Bituminous Coal, Mage's Lv.10 Hat, Jester's Lv.10 Shoes, Pink Diamond | |||||
Deskripsi | Anjing penjaga neraka. |
Holy Cow
Lokasi | Hutan Cross | |||||
Level | 123 | Elemen | Cahaya | |||
HP | 45450 | ATK | 788 | DEF | 725 | |
Item Drop | Minotaur's Passion, Cow Skin, Justice Suit(T), Clothes of Saint(T), White Spirit, Diamond, Solar Shield, Minotaur's Passion, Suit of Art(T), Brown Coal, Master's Clothes(T), Soul Hat.G, Night shadow Helmet.G, Headband of Warlord.G, Uranus Mace, Crown of Asceticism.G, Anthracite, Gladius, Neza's Staff | |||||
Deskripsi | Sapi suci utusan Elim untuk membantu tugas Mariel dan Gariel. |
Macho Zombie
Lokasi | Kuburan Bawah Tanah lt.1 | |||||
Level | 137 | Elemen | Gelap | |||
HP | 45884 | ATK | 891 | DEF | 768 | |
Item Drop | Oil Barrel, Diamond, Craftsman's Hat, Ruby, Justice Hat.G, Master's Shoes.G, Headband of No Limit, Black Orb, Production Manual(KW)12, Production Manual(CW)12, Production Manual(KD)19, Production Manual(CD)19, Shoes of Holy Spirit, Crown of Saint.G, Jason's Resentment, Pink Diamond | |||||
Deskripsi | Zombie penjaga Kuburan Kuno bersenjatakan pelontar api. |
Titan Skull
Lokasi | Tambang Clements, Gua Crude | |||||
Level | 120 | Elemen | Gelap | |||
HP | 94200 | ATK | 652 | DEF | 439 | |
Item Drop | Diamond, Ruby, Evil-Eye Sword, GS of Evil-Eye, Reina's Staff, Martial Arts Uniform(T), Starlight Armor(T), Titan's Claw, Martial Arts Uniform(B), Dagger of Vampire, Suit of Talent(T), Rune Suit(T), Gold Armor(T), Wing Suit(T), Clothes of Mercy(T), Bastard Sword, Mars Mace, Slayer, Damascus, Cool Guy's Stick, Mithril Hammer | |||||
Deskripsi | Bale raksasa dengan serangan dan pertahanan yang dahsyat. |
Dulu seneng banget bisa ngalahin titan sendirian, apalagi pas ada bunyi "ting" :D
BalasHapusWibby z00ad blog world indonesia